
ნეპალი. ODI
ლუმბინი პროვინსი
113/5 : 168/10
სუდურ პასშიმ პროვინსი
აკაშ ტრიპატი | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
სუმიტ შრესტა | 4 - 35 |
პრაჯვოლ ტხაპა | 5 - 52 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
აკაშ ტრიპატი | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
სუმიტ შრესტა | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Santosh Yadav | 42 | 58 | 3 | 1 | 72.41 |
პრაჯვოლ ტხაპა | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
დარშ სონარი | 34 | 45 | 1 | 0 | 75.56 |
სალახუდინ ხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნირმალ გურუნგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აჯაი ჩაუხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 11 | ||||
ტოტალი | 112 |
3 გარბენები 112/5 | 29 |
5 გარბენები 109/5 | 28 |
4 გარბენები 104/5 | 27 |
3 გარბენები 100/5 | 26 |
6 გარბენები 97/5 | 25 |
8 გარბენები 91/5 | 24 |
8 გარბენები 83/5 | 23 |
6 გარბენები 75/5 | 22 |
6 გარბენები 69/5 | 21 |
4 გარბენები 63/5 | 20 |
2 გარბენები 59/5 | 19 |
2 გარბენები 57/5 | 18 |
3 გარბენები 55/5 | 17 |
5 გარბენები 52/4 | 16 |
1 გარბენები 47/4 | 15 |
1 გარბენები 46/4 | 14 |
10 გარბენები 45/4 | 13 |
5 გარბენები 35/4 | 12 |
1 გარბენები 30/3 | 11 |
1 გარბენები 29/3 | 10 |
2 გარბენები 28/3 | 9 |
9 გარბენები 26/2 | 8 |
1 გარბენები 17/2 | 7 |
3 გარბენები 16/1 | 6 |
3 გარბენები 13/0 | 5 |
6 გარბენები 10/0 | 4 |
0 გარბენები 4/0 | 3 |
4 გარბენები 4/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
ძირითადი თამაში