
নেপাল. ও ডি আই
লুম্বিনি প্রোভিন্স
113/5 (29.2) : 168/10
সুদুর পশ্চিম প্রোভিন্স
Aakash Tripathi | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
প্রজ্জ্বল থাপা | 5 - 52 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Aakash Tripathi | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
সন্তোষ যাদব | 42 | 58 | 3 | 1 | 72.41 |
প্রজ্জ্বল থাপা | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 35 | 46 | 1 | 0 | 76.09 |
সালাঃউদ্দিন খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নির্মল গুরুং | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 11 | ||||
মোট | 113 |
3 রান 112/5 | 29 |
5 রান 109/5 | 28 |
4 রান 104/5 | 27 |
3 রান 100/5 | 26 |
6 রান 97/5 | 25 |
8 রান 91/5 | 24 |
8 রান 83/5 | 23 |
6 রান 75/5 | 22 |
6 রান 69/5 | 21 |
4 রান 63/5 | 20 |
2 রান 59/5 | 19 |
2 রান 57/5 | 18 |
3 রান 55/5 | 17 |
5 রান 52/4 | 16 |
1 রান 47/4 | 15 |
1 রান 46/4 | 14 |
10 রান 45/4 | 13 |
5 রান 35/4 | 12 |
1 রান 30/3 | 11 |
1 রান 29/3 | 10 |
2 রান 28/3 | 9 |
9 রান 26/2 | 8 |
1 রান 17/2 | 7 |
3 রান 16/1 | 6 |
3 রান 13/0 | 5 |
6 রান 10/0 | 4 |
0 রান 4/0 | 3 |
4 রান 4/0 | 2 |
0 রান 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
নির্ধারিত সময়