
Nepal. ODI
Lumbini Province
113/5 : 168/10
Sudur Paschim Province
Aakash Tripathi | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
Prajjwol Thapa | 5 - 52 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Aakash Tripathi | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Santosh Yadav | 42 | 58 | 3 | 1 | 72.41 |
Prajjwol Thapa | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 34 | 45 | 1 | 0 | 75.56 |
Salahuddin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 11 | ||||
Տոտալ | 112 |
3 ռաներ 112/5 | 29 |
5 ռաներ 109/5 | 28 |
4 ռաներ 104/5 | 27 |
3 ռաներ 100/5 | 26 |
6 ռաներ 97/5 | 25 |
8 ռաներ 91/5 | 24 |
8 ռաներ 83/5 | 23 |
6 ռաներ 75/5 | 22 |
6 ռաներ 69/5 | 21 |
4 ռաներ 63/5 | 20 |
2 ռաներ 59/5 | 19 |
2 ռաներ 57/5 | 18 |
3 ռաներ 55/5 | 17 |
5 ռաներ 52/4 | 16 |
1 ռաներ 47/4 | 15 |
1 ռաներ 46/4 | 14 |
10 ռաներ 45/4 | 13 |
5 ռաներ 35/4 | 12 |
1 ռաներ 30/3 | 11 |
1 ռաներ 29/3 | 10 |
2 ռաներ 28/3 | 9 |
9 ռաներ 26/2 | 8 |
1 ռաներ 17/2 | 7 |
3 ռաներ 16/1 | 6 |
3 ռաներ 13/0 | 5 |
6 ռաներ 10/0 | 4 |
0 ռաներ 4/0 | 3 |
4 ռաներ 4/0 | 2 |
0 ռաներ 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Հիմնական ժամանակ