
New Zealand. Test Match
Northern Districts
279/10 & 257/9 (69.0) : 235/10 & 327/10
Central Stags
iningas 1
279/10
235/10
iningas 2
257/9
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Ben Pomare | 7 - 163 |
Robert O'Donnell | 8 - 251 |
Tim Pringle | 9 - 252 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 101 | 134 | 10 | 5 | 75.37 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.78 |
Tim Pringle | 30 | 52 | 3 | 1 | 57.69 |
Joshua Harvey Brown | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Zak Gibson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 6 | ||||
Iš viso | 257 |
5 prabėgimų 257/9 | 69 |
0 prabėgimų 252/9 | 68 |
1 prabėgimų 252/8 | 67 |
3 prabėgimų 251/8 | 66 |
15 prabėgimų 248/7 | 65 |
15 prabėgimų 233/7 | 64 |
11 prabėgimų 218/7 | 63 |
6 prabėgimų 207/7 | 62 |
1 prabėgimų 201/7 | 61 |
10 prabėgimų 200/7 | 60 |
5 prabėgimų 190/7 | 59 |
4 prabėgimų 185/7 | 58 |
1 prabėgimų 181/7 | 57 |
4 prabėgimų 180/7 | 56 |
12 prabėgimų 176/7 | 55 |
1 prabėgimų 164/7 | 54 |
0 prabėgimų 163/7 | 53 |
1 prabėgimų 163/6 | 52 |
6 prabėgimų 162/6 | 51 |
1 prabėgimų 156/6 | 50 |
2 prabėgimų 155/6 | 49 |
0 prabėgimų 153/6 | 48 |
1 prabėgimų 153/6 | 47 |
11 prabėgimų 152/6 | 46 |
1 prabėgimų 141/6 | 45 |
5 prabėgimų 140/6 | 44 |
2 prabėgimų 135/6 | 43 |
1 prabėgimų 133/6 | 42 |
0 prabėgimų 132/6 | 41 |
3 prabėgimų 132/6 | 40 |
1 prabėgimų 129/6 | 39 |
4 prabėgimų 128/6 | 38 |
5 prabėgimų 124/6 | 37 |
0 prabėgimų 119/6 | 36 |
2 prabėgimų 119/6 | 35 |
13 prabėgimų 117/6 | 34 |
1 prabėgimų 104/6 | 33 |
0 prabėgimų 103/6 | 32 |
1 prabėgimų 103/5 | 31 |
2 prabėgimų 102/5 | 30 |
5 prabėgimų 100/4 | 29 |
1 prabėgimų 95/4 | 28 |
1 prabėgimų 94/4 | 27 |
5 prabėgimų 93/3 | 26 |
8 prabėgimų 88/3 | 25 |
6 prabėgimų 80/2 | 24 |
1 prabėgimų 74/2 | 23 |
1 prabėgimų 73/2 | 22 |
0 prabėgimų 72/2 | 21 |
3 prabėgimų 72/2 | 20 |
8 prabėgimų 69/2 | 19 |
3 prabėgimų 61/2 | 18 |
5 prabėgimų 58/2 | 17 |
3 prabėgimų 53/2 | 16 |
6 prabėgimų 50/2 | 15 |
2 prabėgimų 44/2 | 14 |
5 prabėgimų 42/2 | 13 |
0 prabėgimų 37/2 | 12 |
1 prabėgimų 37/2 | 11 |
1 prabėgimų 36/2 | 10 |
0 prabėgimų 35/2 | 9 |
0 prabėgimų 35/2 | 8 |
6 prabėgimų 35/1 | 7 |
5 prabėgimų 29/0 | 6 |
3 prabėgimų 24/0 | 5 |
5 prabėgimų 21/0 | 4 |
0 prabėgimų 16/0 | 3 |
9 prabėgimų 16/0 | 2 |
7 prabėgimų 7/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Pagrindinis žaidimas