
ニュージーランド. テストマッチ
ノーザン・ディストリクト
279/10 & 80/3 (24.4) : 235/10 & 327/10
セントラルスタッグス
イニング 1
279/10
235/10
イニング 2
80/3
327/10
スコット・クッゲライン | 1 - 35 |
ジット・ラバル | 2 - 35 |
ヘンリー・クーパー | 3 - 80 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジット・ラバル | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
スコット・クッゲライン | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
ヘンリー・クーパー | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
バラット・ポプリ | 29 | 51 | 3 | 0 | 56.86 |
ジョー・カーター | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ロバート・オドネル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
スネヒス・レディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ベン・ポマレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ティム・プリングル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョシュア・ハーベイ・ブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザック・ギブソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 80 |
6 ラン 80/2 | 24 |
1 ラン 74/2 | 23 |
1 ラン 73/2 | 22 |
0 ラン 72/2 | 21 |
3 ラン 72/2 | 20 |
8 ラン 69/2 | 19 |
3 ラン 61/2 | 18 |
5 ラン 58/2 | 17 |
3 ラン 53/2 | 16 |
6 ラン 50/2 | 15 |
2 ラン 44/2 | 14 |
5 ラン 42/2 | 13 |
0 ラン 37/2 | 12 |
1 ラン 37/2 | 11 |
1 ラン 36/2 | 10 |
0 ラン 35/2 | 9 |
0 ラン 35/2 | 8 |
6 ラン 35/1 | 7 |
5 ラン 29/0 | 6 |
3 ラン 24/0 | 5 |
5 ラン 21/0 | 4 |
0 ラン 16/0 | 3 |
9 ラン 16/0 | 2 |
7 ラン 7/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
レギュラータイム