
ניו זילנד. משחק טסט
נות'רן דיסטריקס
279/10 & 80/3 (24.4) : 235/10 & 327/10
סנטרל סטאגס
סיבוב 1
279/10
235/10
סיבוב 2
80/3
327/10
סקוט קוגלייגי'ן | 1 - 35 |
ג'יט רבאל | 2 - 35 |
הנרי קופר | 3 - 80 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ג'יט רבאל | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
סקוט קוגלייגי'ן | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
הנרי קופר | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
בהרט פופלי | 29 | 51 | 3 | 0 | 56.86 |
ג'ו קרטר | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
רוברט אודונל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Snehith Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Pomare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
זאק גיבסון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 3 | ||||
סך הכל | 80 |
6 ראנס 80/2 | 24 |
1 ראנס 74/2 | 23 |
1 ראנס 73/2 | 22 |
0 ראנס 72/2 | 21 |
3 ראנס 72/2 | 20 |
8 ראנס 69/2 | 19 |
3 ראנס 61/2 | 18 |
5 ראנס 58/2 | 17 |
3 ראנס 53/2 | 16 |
6 ראנס 50/2 | 15 |
2 ראנס 44/2 | 14 |
5 ראנס 42/2 | 13 |
0 ראנס 37/2 | 12 |
1 ראנס 37/2 | 11 |
1 ראנס 36/2 | 10 |
0 ראנס 35/2 | 9 |
0 ראנס 35/2 | 8 |
6 ראנס 35/1 | 7 |
5 ראנס 29/0 | 6 |
3 ראנס 24/0 | 5 |
5 ראנס 21/0 | 4 |
0 ראנס 16/0 | 3 |
9 ראנס 16/0 | 2 |
7 ראנס 7/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
זמן רגיל