
ემირატები. ODI
აჯმანი D50
7/1 (2.3) : 214/9
შარჯა D50
შახრუკხ ამინი | 1 - 6 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
შახრუკხ ამინი | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
ანშ ტანდონი | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
ლავპრიტ ბაჯვა | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ნურულა აიობი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აფტაბ ალამ შახი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჰამად აფტაბი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახულ ბხატია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახილ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნაბილ აზიზი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზიშან ნასირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 7 |
6 გარბენები 6/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
ძირითადი თამაში