
امارات متحده عربی. اودی
Ajman D50
11/1 : 214/9
Sharjah D50
شاهرخ امین | 1 - 6 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاهرخ امین | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
انش تاندون | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
لاوپریت باجوا | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
نورالله ایوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبیل عزیز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 7 |
6 دوش ها 6/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
زمان اصلی