
阿拉伯联合酋长国. ODI
Ajman D50
7/1 : 214/9
沙迦 D50
沙赫鲁克赫 阿明 | 1 - 6 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沙赫鲁克赫 阿明 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
安什·坦顿 | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Lovepreet Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noorullah Ayobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉胡尔·巴蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 6 |
6 得分 6/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
常规时间