
南非. ODI
Easterns
146/3 (30.0) : 0/0
South Western Districts
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Christopher Britz | 3 - 141 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 15 | 28 | 1 | 0 | 53.57 |
傑萬·馬賴斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Grant Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brayden Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿曼汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 8 | ||||
總計 | 146 |
1 跑數 1/0 | 1 |
4 跑數 5/0 | 2 |
4 跑數 9/1 | 3 |
5 跑數 14/1 | 4 |
6 跑數 20/1 | 5 |
13 跑數 33/1 | 6 |
2 跑數 35/1 | 7 |
4 跑數 39/1 | 8 |
0 跑數 39/1 | 9 |
4 跑數 43/1 | 10 |
6 跑數 49/1 | 11 |
6 跑數 55/1 | 12 |
3 跑數 58/1 | 13 |
1 跑數 59/1 | 14 |
8 跑數 67/1 | 15 |
5 跑數 72/1 | 16 |
7 跑數 79/1 | 17 |
6 跑數 85/1 | 18 |
5 跑數 90/2 | 19 |
5 跑數 95/2 | 20 |
3 跑數 98/2 | 21 |
5 跑數 103/2 | 22 |
5 跑數 108/2 | 23 |
1 跑數 109/2 | 24 |
8 跑數 117/2 | 25 |
15 跑數 132/2 | 26 |
5 跑數 137/2 | 27 |
2 跑數 139/2 | 28 |
2 跑數 141/3 | 29 |
5 跑數 146/3 | 30 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
常規時間