
Hong Kong. ODI
HKCC Scorpions
394 : 291/8 (37.0)
DLSW Tony Turners
1 - 15 | |
2 - 117 | |
3 - 123 | |
4 - 165 | |
5 - 179 | |
6 - 248 | |
7 - 288 | |
8 - 288 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fölött/Alatt | 291 |
3 futások 291/8 | 37 |
8 futások 288/7 | 36 |
6 futások 280/6 | 35 |
13 futások 274/6 | 34 |
7 futások 261/6 | 33 |
8 futások 254/6 | 32 |
16 futások 246/5 | 31 |
18 futások 230/5 | 30 |
12 futások 212/5 | 29 |
8 futások 200/5 | 28 |
11 futások 192/5 | 27 |
2 futások 181/5 | 26 |
13 futások 179/4 | 25 |
5 futások 166/4 | 24 |
16 futások 161/3 | 23 |
5 futások 145/3 | 22 |
10 futások 140/3 | 21 |
7 futások 130/3 | 20 |
1 futások 123/3 | 19 |
5 futások 122/2 | 18 |
4 futások 117/1 | 17 |
2 futások 113/1 | 16 |
4 futások 111/1 | 15 |
7 futások 107/1 | 14 |
8 futások 100/1 | 13 |
8 futások 92/1 | 12 |
0 futások 84/1 | 11 |
9 futások 84/1 | 10 |
18 futások 75/1 | 9 |
7 futások 57/1 | 8 |
6 futások 50/1 | 7 |
13 futások 44/1 | 6 |
7 futások 31/1 | 5 |
9 futások 24/1 | 4 |
6 futások 15/0 | 3 |
3 futások 9/0 | 2 |
6 futások 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt