
第1試合. T20
イングランド・ライオンズ
111/5 (14.0) : 152/7
パキスタンA
マズ・サダカット | 1 - 56 |
シャミル・フセイン | 2 - 91 |
サアド・ベイグ | 3 - 109 |
アブドゥル・サマド | 4 - 121 |
ハッサン・ナワズ | 5 - 135 |
Saad Masood | 6 - 137 |
アーメド・ダニヤル | 7 - 146 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
シャミル・フセイン | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
マズ・サダカット | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
サアド・ベイグ | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
アブドゥル・サマド | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
ハッサン・ナワズ | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
Saad Masood | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
アラファト・ミンハス | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
アーメド・ダニヤル | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ーフィヤン・ムキーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
アキフ・ジャベド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
モハメド・アミール・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 152 |
7 ラン 7/0 | 1 |
14 ラン 21/0 | 2 |
5 ラン 26/0 | 3 |
7 ラン 33/0 | 4 |
15 ラン 48/0 | 5 |
4 ラン 52/0 | 6 |
4 ラン 56/0 | 7 |
7 ラン 63/1 | 8 |
13 ラン 76/1 | 9 |
6 ラン 82/1 | 10 |
8 ラン 90/1 | 11 |
9 ラン 99/2 | 12 |
4 ラン 103/2 | 13 |
6 ラン 109/2 | 14 |
9 ラン 118/3 | 15 |
3 ラン 121/4 | 16 |
8 ラン 129/4 | 17 |
8 ラン 137/5 | 18 |
7 ラン 144/6 | 19 |
8 ラン 152/7 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
レギュラータイム