
משחק ראשון. T20
England Lions
110/4 : 152/7
Pakistan A
Maaz Sadaqat | 1 - 56 |
Shamyl Hussain | 2 - 91 |
Saad Baig | 3 - 109 |
עבדול סמאד | 4 - 121 |
Hassan Nawaz | 5 - 135 |
Saad Masood | 6 - 137 |
אחמד דניאל | 7 - 146 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shamyl Hussain | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
Maaz Sadaqat | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
Saad Baig | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
עבדול סמאד | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
Hassan Nawaz | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
Saad Masood | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Arafat Minhas | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
אחמד דניאל | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Sufiyan Muqeem | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
אקיף ג'אבד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
מוחמד אמיר חאן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 3 | ||||
סך הכל | 152 |
7 ראנס 7/0 | 1 |
14 ראנס 21/0 | 2 |
5 ראנס 26/0 | 3 |
7 ראנס 33/0 | 4 |
15 ראנס 48/0 | 5 |
4 ראנס 52/0 | 6 |
4 ראנס 56/0 | 7 |
7 ראנס 63/1 | 8 |
13 ראנס 76/1 | 9 |
6 ראנס 82/1 | 10 |
8 ראנס 90/1 | 11 |
9 ראנס 99/2 | 12 |
4 ראנס 103/2 | 13 |
6 ראנס 109/2 | 14 |
9 ראנס 118/3 | 15 |
3 ראנס 121/4 | 16 |
8 ראנס 129/4 | 17 |
8 ראנס 137/5 | 18 |
7 ראנס 144/6 | 19 |
8 ראנס 152/7 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
זמן רגיל