
Cənubi Afrika. ODI
Cənub-qərb bölgələri
0/0 : 215/4 (45.4)
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 78 | 97 | 2 | 1 | 80 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 52 | 46 | 5 | 1 | 113 |
Əlavə | 16 | ||||
Toplam | 215 |
6 səhvli getmələr 212/4 | 45 |
10 səhvli getmələr 206/4 | 44 |
5 səhvli getmələr 196/4 | 43 |
5 səhvli getmələr 191/4 | 42 |
5 səhvli getmələr 186/4 | 41 |
14 səhvli getmələr 181/4 | 40 |
9 səhvli getmələr 167/4 | 39 |
9 səhvli getmələr 158/4 | 38 |
12 səhvli getmələr 149/4 | 37 |
2 səhvli getmələr 137/4 | 36 |
7 səhvli getmələr 135/4 | 35 |
2 səhvli getmələr 128/4 | 34 |
4 səhvli getmələr 126/3 | 33 |
6 səhvli getmələr 122/3 | 32 |
6 səhvli getmələr 116/3 | 31 |
7 səhvli getmələr 110/3 | 30 |
3 səhvli getmələr 103/3 | 29 |
8 səhvli getmələr 100/3 | 28 |
1 səhvli getmələr 92/3 | 27 |
7 səhvli getmələr 91/3 | 26 |
4 səhvli getmələr 84/3 | 25 |
2 səhvli getmələr 80/3 | 24 |
3 səhvli getmələr 78/3 | 23 |
2 səhvli getmələr 75/3 | 22 |
4 səhvli getmələr 73/3 | 21 |
7 səhvli getmələr 69/3 | 20 |
3 səhvli getmələr 62/3 | 19 |
1 səhvli getmələr 59/3 | 18 |
3 səhvli getmələr 58/3 | 17 |
4 səhvli getmələr 55/3 | 16 |
4 səhvli getmələr 51/3 | 15 |
5 səhvli getmələr 47/2 | 14 |
2 səhvli getmələr 42/2 | 13 |
2 səhvli getmələr 40/2 | 12 |
0 səhvli getmələr 38/2 | 11 |
7 səhvli getmələr 38/1 | 10 |
5 səhvli getmələr 31/1 | 9 |
2 səhvli getmələr 26/1 | 8 |
1 səhvli getmələr 24/1 | 7 |
1 səhvli getmələr 23/0 | 6 |
7 səhvli getmələr 22/0 | 5 |
8 səhvli getmələr 15/0 | 4 |
0 səhvli getmələr 7/0 | 3 |
6 səhvli getmələr 7/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Əsas oyun