
印度. Day 5. 測試比賽
北阿坎德邦
233/10 & 170/6 (43.2) : 736/10 & 323/9
Karnataka
局 1
233/10
736/10
局 2
170/6
323/9
Mayank Agarwal | 1 - 18 |
Kannaur Lokesh Rahul | 2 - 296 |
Karun Nair | 3 - 425 |
Devdutt Padikkal | 4 - 484 |
Shreyas Gopal | 5 - 485 |
Kruthik Krishna | 6 - 608 |
Smaran Ravichandran | 7 - 717 |
Vyshak Vijay Kumar | 8 - 717 |
Shikhar Shetty | 9 - 734 |
Vidyadhar Patil | 10 - 736 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kannaur Lokesh Rahul | 141 | 211 | 11 | 5 | 66.82 |
Mayank Agarwal | 5 | 32 | 1 | 0 | 15.63 |
Devdutt Padikkal | 232 | 330 | 29 | 3 | 70.30 |
Karun Nair | 60 | 105 | 8 | 1 | 57.14 |
Smaran Ravichandran | 135 | 216 | 12 | 0 | 62.50 |
Shreyas Gopal | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Kruthik Krishna | 60 | 103 | 6 | 1 | 58.25 |
Vidyadhar Patil | 54 | 144 | 2 | 1 | 37.50 |
Vyshak Vijay Kumar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Shikhar Shetty | 12 | 18 | 3 | 0 | 66.67 |
普拉西德·克里希納 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
額外的跑數 | 31 | ||||
總計 | 736 |
5 跑數 5/0 | 1 |
2 跑數 7/0 | 2 |
6 跑數 13/0 | 3 |
1 跑數 14/0 | 4 |
0 跑數 14/0 | 5 |
1 跑數 15/0 | 6 |
1 跑數 16/0 | 7 |
1 跑數 17/0 | 8 |
1 跑數 18/1 | 9 |
0 跑數 18/1 | 10 |
6 跑數 24/1 | 11 |
10 跑數 34/1 | 12 |
1 跑數 35/1 | 13 |
1 跑數 36/1 | 14 |
5 跑數 41/1 | 15 |
3 跑數 44/1 | 16 |
5 跑數 49/1 | 17 |
6 跑數 55/1 | 18 |
1 跑數 56/1 | 19 |
3 跑數 59/1 | 20 |
11 跑數 70/1 | 21 |
10 跑數 80/1 | 22 |
7 跑數 87/1 | 23 |
7 跑數 94/1 | 24 |
4 跑數 98/1 | 25 |
10 跑數 108/1 | 26 |
4 跑數 112/1 | 27 |
7 跑數 119/1 | 28 |
1 跑數 120/1 | 29 |
4 跑數 124/1 | 30 |
5 跑數 129/1 | 31 |
4 跑數 133/1 | 32 |
0 跑數 133/1 | 33 |
8 跑數 141/1 | 34 |
1 跑數 142/1 | 35 |
8 跑數 150/1 | 36 |
4 跑數 154/1 | 37 |
1 跑數 155/1 | 38 |
3 跑數 158/1 | 39 |
12 跑數 170/1 | 40 |
6 跑數 176/1 | 41 |
2 跑數 178/1 | 42 |
4 跑數 182/1 | 43 |
8 跑數 190/1 | 44 |
1 跑數 191/1 | 45 |
2 跑數 193/1 | 46 |
11 跑數 204/1 | 47 |
2 跑數 206/1 | 48 |
3 跑數 209/1 | 49 |
9 跑數 218/1 | 50 |
2 跑數 220/1 | 51 |
1 跑數 221/1 | 52 |
7 跑數 228/1 | 53 |
1 跑數 229/1 | 54 |
8 跑數 237/1 | 55 |
2 跑數 239/1 | 56 |
4 跑數 243/1 | 57 |
3 跑數 246/1 | 58 |
2 跑數 248/1 | 59 |
11 跑數 259/1 | 60 |
1 跑數 260/1 | 61 |
3 跑數 263/1 | 62 |
3 跑數 266/1 | 63 |
5 跑數 271/1 | 64 |
4 跑數 275/1 | 65 |
1 跑數 276/1 | 66 |
6 跑數 282/1 | 67 |
2 跑數 284/1 | 68 |
1 跑數 285/1 | 69 |
1 跑數 286/1 | 70 |
3 跑數 289/1 | 71 |
4 跑數 293/1 | 72 |
1 跑數 294/1 | 73 |
2 跑數 296/1 | 74 |
0 跑數 296/2 | 75 |
1 跑數 297/2 | 76 |
5 跑數 302/2 | 77 |
2 跑數 304/2 | 78 |
10 跑數 314/2 | 79 |
6 跑數 320/2 | 80 |
7 跑數 327/2 | 81 |
9 跑數 336/2 | 82 |
2 跑數 338/2 | 83 |
2 跑數 340/2 | 84 |
2 跑數 342/2 | 85 |
1 跑數 343/2 | 86 |
5 跑數 348/2 | 87 |
6 跑數 354/2 | 88 |
0 跑數 354/2 | 89 |
1 跑數 355/2 | 90 |
0 跑數 355/2 | 91 |
8 跑數 363/2 | 92 |
2 跑數 365/2 | 93 |
7 跑數 372/2 | 94 |
5 跑數 377/2 | 95 |
0 跑數 377/2 | 96 |
10 跑數 387/2 | 97 |
5 跑數 392/2 | 98 |
10 跑數 402/2 | 99 |
4 跑數 406/2 | 100 |
2 跑數 408/2 | 101 |
6 跑數 414/2 | 102 |
5 跑數 419/2 | 103 |
1 跑數 420/2 | 104 |
5 跑數 425/3 | 105 |
1 跑數 426/3 | 106 |
6 跑數 432/3 | 107 |
10 跑數 442/3 | 108 |
2 跑數 444/3 | 109 |
5 跑數 449/3 | 110 |
7 跑數 456/3 | 111 |
1 跑數 457/3 | 112 |
8 跑數 465/3 | 113 |
2 跑數 467/3 | 114 |
5 跑數 472/3 | 115 |
10 跑數 482/3 | 116 |
2 跑數 484/3 | 117 |
0 跑數 484/4 | 118 |
1 跑數 485/5 | 119 |
4 跑數 489/5 | 120 |
12 跑數 501/5 | 121 |
1 跑數 502/5 | 122 |
2 跑數 504/5 | 123 |
8 跑數 512/5 | 124 |
0 跑數 512/5 | 125 |
2 跑數 514/5 | 126 |
11 跑數 525/5 | 127 |
2 跑數 527/5 | 128 |
7 跑數 534/5 | 129 |
3 跑數 537/5 | 130 |
2 跑數 539/5 | 131 |
4 跑數 543/5 | 132 |
4 跑數 547/5 | 133 |
1 跑數 548/5 | 134 |
1 跑數 549/5 | 135 |
1 跑數 550/5 | 136 |
1 跑數 551/5 | 137 |
7 跑數 558/5 | 138 |
2 跑數 560/5 | 139 |
6 跑數 566/5 | 140 |
2 跑數 568/5 | 141 |
10 跑數 578/5 | 142 |
4 跑數 582/5 | 143 |
0 跑數 582/5 | 144 |
1 跑數 583/5 | 145 |
8 跑數 591/5 | 146 |
2 跑數 593/5 | 147 |
7 跑數 600/5 | 148 |
8 跑數 608/5 | 149 |
0 跑數 608/6 | 150 |
1 跑數 609/6 | 151 |
6 跑數 615/6 | 152 |
2 跑數 617/6 | 153 |
1 跑數 618/6 | 154 |
3 跑數 621/6 | 155 |
1 跑數 622/6 | 156 |
9 跑數 631/6 | 157 |
4 跑數 635/6 | 158 |
3 跑數 638/6 | 159 |
3 跑數 641/6 | 160 |
1 跑數 642/6 | 161 |
4 跑數 646/6 | 162 |
3 跑數 649/6 | 163 |
2 跑數 651/6 | 164 |
4 跑數 655/6 | 165 |
3 跑數 658/6 | 166 |
3 跑數 661/6 | 167 |
2 跑數 663/6 | 168 |
3 跑數 666/6 | 169 |
2 跑數 668/6 | 170 |
2 跑數 670/6 | 171 |
1 跑數 671/6 | 172 |
4 跑數 675/6 | 173 |
1 跑數 676/6 | 174 |
0 跑數 676/6 | 175 |
0 跑數 676/6 | 176 |
3 跑數 679/6 | 177 |
6 跑數 685/6 | 178 |
1 跑數 686/6 | 179 |
3 跑數 689/6 | 180 |
4 跑數 693/6 | 181 |
3 跑數 696/6 | 182 |
6 跑數 702/6 | 183 |
3 跑數 705/6 | 184 |
7 跑數 712/6 | 185 |
3 跑數 715/6 | 186 |
2 跑數 717/6 | 187 |
0 跑數 717/7 | 188 |
0 跑數 717/7 | 189 |
0 跑數 717/8 | 190 |
1 跑數 718/8 | 191 |
5 跑數 723/8 | 192 |
10 跑數 733/8 | 193 |
1 跑數 734/9 | 194 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
常規時間