
South Africa. Final. Test Match
DP World Lions
295/10 & 0/0 : 305/10 & 9/0 (3.0)
Warriors
iningas 1
295/10
305/10
iningas 2
0/0
9/0
Modiri Litheko | 1 - 68 |
Jordan Hermann | 2 - 179 |
Matthew Breetzke | 3 - 198 |
Sinethemba Qeshile | 4 - 216 |
Senuran Muthusamy | 5 - 217 |
Patrick Kruger | 6 - 228 |
Matthew Boast | 7 - 229 |
Aphiwe Mnyanda | 8 - 245 |
Wesley Bedja | 9 - 300 |
JP King | 10 - 305 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 110 | 133 | 14 | 1 | 82.71 |
Modiri Litheko | 16 | 58 | 3 | 0 | 27.59 |
JP King | 123 | 230 | 12 | 4 | 53.48 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
Sinethemba Qeshile | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Senuran Muthusamy | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Patrick Kruger | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Matthew Boast | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Aphiwe Mnyanda | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.00 |
Wesley Bedja | 17 | 30 | 1 | 2 | 56.67 |
Gideon Peters | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 19 | ||||
Iš viso | 305 |
5 prabėgimų 5/0 | 1 |
0 prabėgimų 5/0 | 2 |
0 prabėgimų 5/0 | 3 |
15 prabėgimų 20/0 | 4 |
8 prabėgimų 28/0 | 5 |
6 prabėgimų 34/0 | 6 |
0 prabėgimų 34/0 | 7 |
2 prabėgimų 36/0 | 8 |
3 prabėgimų 39/0 | 9 |
0 prabėgimų 39/0 | 10 |
4 prabėgimų 43/0 | 11 |
2 prabėgimų 45/0 | 12 |
6 prabėgimų 51/0 | 13 |
1 prabėgimų 52/0 | 14 |
1 prabėgimų 53/0 | 15 |
4 prabėgimų 57/0 | 16 |
2 prabėgimų 59/0 | 17 |
3 prabėgimų 62/0 | 18 |
6 prabėgimų 68/0 | 19 |
0 prabėgimų 68/1 | 20 |
5 prabėgimų 73/1 | 21 |
5 prabėgimų 78/1 | 22 |
1 prabėgimų 79/1 | 23 |
5 prabėgimų 84/1 | 24 |
3 prabėgimų 87/1 | 25 |
2 prabėgimų 89/1 | 26 |
0 prabėgimų 89/1 | 27 |
1 prabėgimų 90/1 | 28 |
1 prabėgimų 91/1 | 29 |
4 prabėgimų 95/1 | 30 |
5 prabėgimų 100/1 | 31 |
6 prabėgimų 106/1 | 32 |
6 prabėgimų 112/1 | 33 |
4 prabėgimų 116/1 | 34 |
2 prabėgimų 118/1 | 35 |
4 prabėgimų 122/1 | 36 |
3 prabėgimų 125/1 | 37 |
6 prabėgimų 131/1 | 38 |
2 prabėgimų 133/1 | 39 |
9 prabėgimų 142/1 | 40 |
1 prabėgimų 143/1 | 41 |
3 prabėgimų 146/1 | 42 |
4 prabėgimų 150/1 | 43 |
6 prabėgimų 156/1 | 44 |
2 prabėgimų 158/1 | 45 |
6 prabėgimų 164/1 | 46 |
9 prabėgimų 173/1 | 47 |
6 prabėgimų 179/1 | 48 |
4 prabėgimų 183/2 | 49 |
8 prabėgimų 191/2 | 50 |
5 prabėgimų 196/2 | 51 |
0 prabėgimų 196/2 | 52 |
1 prabėgimų 197/2 | 53 |
1 prabėgimų 198/3 | 54 |
8 prabėgimų 206/3 | 55 |
2 prabėgimų 208/3 | 56 |
4 prabėgimų 212/3 | 57 |
4 prabėgimų 216/4 | 58 |
0 prabėgimų 216/4 | 59 |
1 prabėgimų 217/4 | 60 |
2 prabėgimų 219/5 | 61 |
1 prabėgimų 220/5 | 62 |
4 prabėgimų 224/5 | 63 |
4 prabėgimų 228/6 | 64 |
1 prabėgimų 229/7 | 65 |
6 prabėgimų 235/7 | 66 |
0 prabėgimų 235/7 | 67 |
4 prabėgimų 239/7 | 68 |
0 prabėgimų 239/7 | 69 |
1 prabėgimų 240/7 | 70 |
3 prabėgimų 243/7 | 71 |
1 prabėgimų 244/7 | 72 |
1 prabėgimų 245/8 | 73 |
7 prabėgimų 252/8 | 74 |
3 prabėgimų 255/8 | 75 |
5 prabėgimų 260/8 | 76 |
1 prabėgimų 261/8 | 77 |
19 prabėgimų 280/8 | 78 |
1 prabėgimų 281/8 | 79 |
1 prabėgimų 282/8 | 80 |
1 prabėgimų 283/8 | 81 |
7 prabėgimų 290/8 | 82 |
1 prabėgimų 291/8 | 83 |
1 prabėgimų 292/8 | 84 |
0 prabėgimų 292/8 | 85 |
7 prabėgimų 299/8 | 86 |
1 prabėgimų 300/9 | 87 |
5 prabėgimų 305/10 | 88 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Pagrindinis žaidimas