
Nepal. ODI
Nepal A
204/4 (34.5) : 302/8
Scotland
Mayan Yadav | 1 - 45 |
Trit Raj Das | 2 - 45 |
Ishan Pandey | 3 - 148 |
Basir Ahamad | 4 - 204 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 24 | 20 | 4 | 0 | 120.00 |
Mayan Yadav | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.67 |
Ishan Pandey | 50 | 53 | 7 | 0 | 94.34 |
Sundeep Jora | 83 | 94 | 9 | 0 | 88.30 |
Basir Ahamad | 20 | 24 | 2 | 0 | 83.33 |
Kushal Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anil Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dev Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 15 | ||||
Тотал | 204 |
4 Жүгіру 203/3 | 34 |
0 Жүгіру 199/3 | 33 |
8 Жүгіру 199/3 | 32 |
4 Жүгіру 191/3 | 31 |
5 Жүгіру 187/3 | 30 |
6 Жүгіру 182/3 | 29 |
10 Жүгіру 176/3 | 28 |
4 Жүгіру 166/3 | 27 |
10 Жүгіру 162/3 | 26 |
0 Жүгіру 152/3 | 25 |
6 Жүгіру 152/3 | 24 |
9 Жүгіру 146/2 | 23 |
7 Жүгіру 137/2 | 22 |
1 Жүгіру 130/2 | 21 |
3 Жүгіру 129/2 | 20 |
3 Жүгіру 126/2 | 19 |
8 Жүгіру 123/2 | 18 |
4 Жүгіру 115/2 | 17 |
7 Жүгіру 111/2 | 16 |
10 Жүгіру 104/2 | 15 |
11 Жүгіру 94/2 | 14 |
6 Жүгіру 83/2 | 13 |
11 Жүгіру 77/2 | 12 |
5 Жүгіру 66/2 | 11 |
6 Жүгіру 61/2 | 10 |
5 Жүгіру 55/2 | 9 |
5 Жүгіру 50/2 | 8 |
0 Жүгіру 45/2 | 7 |
1 Жүгіру 45/1 | 6 |
2 Жүгіру 44/0 | 5 |
7 Жүгіру 42/0 | 4 |
15 Жүгіру 35/0 | 3 |
8 Жүгіру 20/0 | 2 |
12 Жүгіру 12/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Негізгі ойын
Nepal A - Scotland - 09.05.2026 live стриминг
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Main
Live
Крикет Live
Тілді таңдаңыз
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki