
결승. T20
일본
108/9 : 0/1 (0.2)
바레인
Abhishek Anand | 1 - 1 |
Esam Rahman | 2 - 1 |
켄델 카도와키-플레밍 | 3 - 16 |
찰스 힌즈 | 4 - 16 |
Benjamin Ito Davis | 5 - 24 |
사바오리쉬 라비찬드란 | 6 - 57 |
알렉산더 시라이- 패트모어 | 7 - 70 |
미야우치 와타루 | 8 - 70 |
데클란 맥콤 | 9 - 108 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
켄델 카도와키-플레밍 | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Abhishek Anand | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Esam Rahman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Ito Davis | 13 | 18 | 0 | 1 | 72.22 |
찰스 힌즈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
알렉산더 시라이- 패트모어 | 21 | 28 | 4 | 0 | 75.00 |
사바오리쉬 라비찬드란 | 20 | 27 | 2 | 1 | 74.07 |
이브라힘 다카하시 | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 |
미야우치 와타루 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
데클란 맥콤 | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.23 |
압둘 사마드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 7 | ||||
종합 | 108 |
1 런 1/2 | 1 |
3 런 4/2 | 2 |
3 런 7/2 | 3 |
9 런 16/2 | 4 |
0 런 16/4 | 5 |
1 런 17/4 | 6 |
5 런 22/4 | 7 |
2 런 24/5 | 8 |
1 런 25/5 | 9 |
6 런 31/5 | 10 |
2 런 33/5 | 11 |
12 런 45/5 | 12 |
5 런 50/5 | 13 |
7 런 57/5 | 14 |
3 런 60/6 | 15 |
10 런 70/6 | 16 |
5 런 75/8 | 17 |
5 런 80/8 | 18 |
14 런 94/8 | 19 |
14 런 108/9 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
정규 시간