
짐바브웨. 테스트 매치
마타벨랜드 엄니
0/0 : 288/10 (88.2)
미드 웨스트 리노스
이닝 1
0/0
288/10
벤자민 잭 커란 | 1 - 52 |
Tarisai Musakanda | 2 - 74 |
카이타노 다쿠즈와나세 | 3 - 78 |
안툼 나크비 | 4 - 150 |
아산 아킬 알리 | 5 - 222 |
브래드 에반스 | 6 - 277 |
빌란 창가 | 7 - 277 |
트레버 관두 | 8 - 287 |
헨드리히스 마체케 | 9 - 288 |
무함마드 콰자 | 10 - 288 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
카이타노 다쿠즈와나세 | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
벤자민 잭 커란 | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
Tarisai Musakanda | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
안툼 나크비 | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
라이언 버얼 | 107 | 173 | 12 | 2 | 61.85 |
아산 아킬 알리 | 30 | 77 | 6 | 0 | 38.96 |
브래드 에반스 | 25 | 27 | 3 | 1 | 92.59 |
빌란 창가 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
트레버 관두 | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
헨드리히스 마체케 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
무함마드 콰자 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 288 |
4 런 4/0 | 1 |
5 런 9/0 | 2 |
4 런 13/0 | 3 |
3 런 16/0 | 4 |
5 런 21/0 | 5 |
1 런 22/0 | 6 |
0 런 22/0 | 7 |
1 런 23/0 | 8 |
13 런 36/0 | 9 |
1 런 37/0 | 10 |
4 런 41/0 | 11 |
0 런 41/0 | 12 |
7 런 48/0 | 13 |
2 런 50/0 | 14 |
1 런 51/0 | 15 |
0 런 51/0 | 16 |
5 런 56/1 | 17 |
4 런 60/1 | 18 |
5 런 65/1 | 19 |
0 런 65/1 | 20 |
6 런 71/1 | 21 |
1 런 72/1 | 22 |
2 런 74/2 | 23 |
0 런 74/2 | 24 |
4 런 78/2 | 25 |
0 런 78/3 | 26 |
1 런 79/3 | 27 |
3 런 82/3 | 28 |
4 런 86/3 | 29 |
6 런 92/3 | 30 |
1 런 93/3 | 31 |
8 런 101/3 | 32 |
6 런 107/3 | 33 |
0 런 107/3 | 34 |
1 런 108/3 | 35 |
0 런 108/3 | 36 |
0 런 108/3 | 37 |
1 런 109/3 | 38 |
0 런 109/3 | 39 |
8 런 117/3 | 40 |
3 런 120/3 | 41 |
0 런 120/3 | 42 |
6 런 126/3 | 43 |
6 런 132/3 | 44 |
5 런 137/3 | 45 |
2 런 139/3 | 46 |
0 런 139/3 | 47 |
8 런 147/3 | 48 |
2 런 149/3 | 49 |
1 런 150/3 | 50 |
0 런 150/4 | 51 |
1 런 151/4 | 52 |
9 런 160/4 | 53 |
1 런 161/4 | 54 |
1 런 162/4 | 55 |
1 런 163/4 | 56 |
0 런 163/4 | 57 |
0 런 163/4 | 58 |
3 런 166/4 | 59 |
0 런 166/4 | 60 |
2 런 168/4 | 61 |
5 런 173/4 | 62 |
9 런 182/4 | 63 |
1 런 183/4 | 64 |
10 런 193/4 | 65 |
2 런 195/4 | 66 |
5 런 200/4 | 67 |
6 런 206/4 | 68 |
4 런 210/4 | 69 |
3 런 213/4 | 70 |
5 런 218/4 | 71 |
4 런 222/4 | 72 |
0 런 222/5 | 73 |
6 런 228/5 | 74 |
6 런 234/5 | 75 |
6 런 240/5 | 76 |
5 런 245/5 | 77 |
4 런 249/5 | 78 |
5 런 254/5 | 79 |
2 런 256/5 | 80 |
4 런 260/5 | 81 |
5 런 265/5 | 82 |
8 런 273/5 | 83 |
9 런 282/7 | 84 |
3 런 285/7 | 85 |
0 런 285/7 | 86 |
0 런 285/7 | 87 |
3 런 288/8 | 88 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt