
India. T20
Cricket Club of India
194 : 128/2 (13.0)
Hindu Gymkhana
1 - 70 | |
2 - 119 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 128 |
9 រត់ 128/2 | 13 |
23 រត់ 119/1 | 12 |
6 រត់ 96/1 | 11 |
10 រត់ 90/1 | 10 |
6 រត់ 80/1 | 9 |
4 រត់ 74/1 | 8 |
14 រត់ 70/1 | 7 |
6 រត់ 56/0 | 6 |
9 រត់ 50/0 | 5 |
9 រត់ 41/0 | 4 |
12 រត់ 32/0 | 3 |
4 រត់ 20/0 | 2 |
16 រត់ 16/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt