
ინდოეთი. T20
Rising Pune
153/4 (19.0) : 0/0
OMR Checker
რუშიკეშ სონავანე | 1 - 48 |
სანდიპ შინდე | 2 - 60 |
Vaibhav Nikam | 3 - 85 |
არიან დეშმუკი | 4 - 103 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Devdatta Natu | 72 | 48 | 7 | 5 | 150.00 |
რუშიკეშ სონავანე | 20 | 19 | 4 | 0 | 105.26 |
სანდიპ შინდე | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Vaibhav Nikam | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
არიან დეშმუკი | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Premraj Jagdale | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
Ishan Gove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Satish Naikwadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S Vitthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salunke Om | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სურაჯ ბხოსალე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 22 | ||||
ტოტალი | 153 |
17 გარბენები 153/4 | 19 |
9 გარბენები 136/4 | 18 |
5 გარბენები 127/4 | 17 |
8 გარბენები 122/4 | 16 |
7 გარბენები 114/4 | 15 |
8 გარბენები 107/4 | 14 |
12 გარბენები 99/3 | 13 |
5 გარბენები 87/3 | 12 |
3 გარბენები 82/2 | 11 |
5 გარბენები 79/2 | 10 |
14 გარბენები 74/2 | 9 |
7 გარბენები 60/2 | 8 |
5 გარბენები 53/1 | 7 |
10 გარბენები 48/1 | 6 |
9 გარბენები 38/0 | 5 |
12 გარბენები 29/0 | 4 |
8 გარბენები 17/0 | 3 |
8 გარბენები 9/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
ძირითადი თამაში