
სამხ. აფრიკა. 39 overs
დპ ვორლდ ლაონსი
200/4 (31.0) : 259/7
ვესტერნ პროვინსი
ვალენტინ კიტიმე | 1 - 27 |
ტონი დე ზორზი | 2 - 105 |
ვერეინი კ. | 3 - 105 |
დენიელ სმიტი | 4 - 122 |
მიხლალი მპონგვანა | 5 - 157 |
ბედინგხემი დ. | 6 - 245 |
სიმონდსი კ. | 7 - 248 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვალენტინ კიტიმე | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
ტონი დე ზორზი | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
ბედინგხემი დ. | 103 | 93 | 11 | 3 | 110.75 |
ვერეინი კ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
დენიელ სმიტი | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
მიხლალი მპონგვანა | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
ჯოშ ბრიდი | 43 | 53 | 4 | 0 | 81.13 |
სიმონდსი კ. | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
რაიკ დენიელსი | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
ჰენდრიქსი ბ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მტხივეკხაია ნაბე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 9 | ||||
ტოტალი | 259 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
2 გარბენები 8/0 | 2 |
10 გარბენები 18/0 | 3 |
6 გარბენები 24/0 | 4 |
4 გარბენები 28/1 | 5 |
9 გარბენები 37/1 | 6 |
7 გარბენები 44/1 | 7 |
15 გარბენები 59/1 | 8 |
7 გარბენები 66/1 | 9 |
9 გარბენები 75/1 | 10 |
3 გარბენები 78/1 | 11 |
9 გარბენები 87/1 | 12 |
2 გარბენები 89/1 | 13 |
8 გარბენები 97/1 | 14 |
8 გარბენები 105/3 | 15 |
4 გარბენები 109/3 | 16 |
7 გარბენები 116/3 | 17 |
7 გარბენები 123/4 | 18 |
0 გარბენები 123/4 | 19 |
6 გარბენები 129/4 | 20 |
2 გარბენები 131/4 | 21 |
6 გარბენები 137/4 | 22 |
4 გარბენები 141/4 | 23 |
12 გარბენები 153/4 | 24 |
4 გარბენები 157/5 | 25 |
11 გარბენები 168/5 | 26 |
11 გარბენები 179/5 | 27 |
2 გარბენები 181/5 | 28 |
6 გარბენები 187/5 | 29 |
5 გარბენები 192/5 | 30 |
4 გარბენები 196/5 | 31 |
3 გარბენები 199/5 | 32 |
3 გარბენები 202/5 | 33 |
3 გარბენები 205/5 | 34 |
4 გარბენები 209/5 | 35 |
14 გარბენები 223/5 | 36 |
7 გარბენები 230/5 | 37 |
15 გარბენები 245/5 | 38 |
2 გარბენები 247/6 | 39 |
3 გარბენები 250/7 | 40 |
6 გარბენები 256/7 | 41 |
3 გარბენები 259/7 | 42 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
ძირითადი თამაში