
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
496/9 & 0/0 : 291/10 & 191/2
Mid West Rhinos
球局 1
496/9
291/10
球局 2
0/0
191/2
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Panashe Taruvinga | 4 - 262 |
Johnathan Campbell | 5 - 276 |
Richmond Mutumbami | 6 - 282 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 7 - 351 |
Tafadzwa Tsiga | 8 - 490 |
Jalat Khan | 9 - 496 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Roy Kaia | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Tafadzwa Tsiga | 143 | 188 | 11 | 4 | 76.06 |
Richmond Mutumbami | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 18 | 52 | 2 | 0 | 34.62 |
Owen Muzondo | 56 | 135 | 5 | 0 | 41.48 |
Jalat Khan | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 28 | ||||
總得分 | 496 |
7 跑數 7/0 | 1 |
7 跑數 14/0 | 2 |
9 跑數 23/0 | 3 |
2 跑數 25/0 | 4 |
4 跑數 29/0 | 5 |
9 跑數 38/0 | 6 |
2 跑數 40/0 | 7 |
4 跑數 44/0 | 8 |
6 跑數 50/0 | 9 |
0 跑數 50/0 | 10 |
1 跑數 51/0 | 11 |
6 跑數 57/0 | 12 |
8 跑數 65/0 | 13 |
7 跑數 72/0 | 14 |
9 跑數 81/0 | 15 |
0 跑數 81/0 | 16 |
8 跑數 89/0 | 17 |
6 跑數 95/0 | 18 |
5 跑數 100/0 | 19 |
2 跑數 102/0 | 20 |
2 跑數 104/0 | 21 |
2 跑數 106/0 | 22 |
8 跑數 114/0 | 23 |
0 跑數 114/0 | 24 |
1 跑數 115/1 | 25 |
9 跑數 124/1 | 26 |
1 跑數 125/1 | 27 |
4 跑數 129/1 | 28 |
2 跑數 131/1 | 29 |
0 跑數 131/1 | 30 |
6 跑數 137/1 | 31 |
4 跑數 141/1 | 32 |
8 跑數 149/1 | 33 |
1 跑數 150/1 | 34 |
10 跑數 160/1 | 35 |
6 跑數 166/1 | 36 |
6 跑數 172/1 | 37 |
11 跑數 183/1 | 38 |
7 跑數 190/1 | 39 |
4 跑數 194/1 | 40 |
1 跑數 195/1 | 41 |
4 跑數 199/1 | 42 |
3 跑數 202/1 | 43 |
0 跑數 202/1 | 44 |
1 跑數 203/1 | 45 |
6 跑數 209/1 | 46 |
4 跑數 213/1 | 47 |
0 跑數 213/1 | 48 |
2 跑數 215/1 | 49 |
15 跑數 230/1 | 50 |
1 跑數 231/2 | 51 |
2 跑數 233/2 | 52 |
1 跑數 234/2 | 53 |
1 跑數 235/2 | 54 |
1 跑數 236/2 | 55 |
3 跑數 239/2 | 56 |
2 跑數 241/3 | 57 |
3 跑數 244/3 | 58 |
4 跑數 248/3 | 59 |
5 跑數 253/3 | 60 |
5 跑數 258/3 | 61 |
2 跑數 260/3 | 62 |
2 跑數 262/3 | 63 |
1 跑數 263/4 | 64 |
2 跑數 265/4 | 65 |
10 跑數 275/4 | 66 |
1 跑數 276/5 | 67 |
2 跑數 278/5 | 68 |
2 跑數 280/5 | 69 |
2 跑數 282/6 | 70 |
5 跑數 287/6 | 71 |
3 跑數 290/6 | 72 |
1 跑數 291/6 | 73 |
6 跑數 297/6 | 74 |
2 跑數 299/6 | 75 |
2 跑數 301/6 | 76 |
2 跑數 303/6 | 77 |
1 跑數 304/6 | 78 |
3 跑數 307/6 | 79 |
7 跑數 314/6 | 80 |
8 跑數 322/6 | 81 |
2 跑數 324/6 | 82 |
13 跑數 337/6 | 83 |
1 跑數 338/6 | 84 |
10 跑數 348/6 | 85 |
3 跑數 351/7 | 86 |
6 跑數 357/7 | 87 |
0 跑數 357/7 | 88 |
6 跑數 363/7 | 89 |
1 跑數 364/7 | 90 |
5 跑數 369/7 | 91 |
0 跑數 369/7 | 92 |
0 跑數 369/7 | 93 |
0 跑數 369/7 | 94 |
8 跑數 377/7 | 95 |
0 跑數 377/7 | 96 |
5 跑數 382/7 | 97 |
5 跑數 387/7 | 98 |
1 跑數 388/7 | 99 |
2 跑數 390/7 | 100 |
4 跑數 394/7 | 101 |
1 跑數 395/7 | 102 |
16 跑數 411/7 | 103 |
9 跑數 420/7 | 104 |
3 跑數 423/7 | 105 |
6 跑數 429/7 | 106 |
4 跑數 433/7 | 107 |
4 跑數 437/7 | 108 |
3 跑數 440/7 | 109 |
5 跑數 445/7 | 110 |
3 跑數 448/7 | 111 |
0 跑數 448/7 | 112 |
0 跑數 448/7 | 113 |
2 跑數 450/7 | 114 |
0 跑數 450/7 | 115 |
2 跑數 452/7 | 116 |
1 跑數 453/7 | 117 |
1 跑數 454/7 | 118 |
4 跑數 458/7 | 119 |
2 跑數 460/7 | 120 |
4 跑數 464/7 | 121 |
5 跑數 469/7 | 122 |
0 跑數 469/7 | 123 |
5 跑數 474/7 | 124 |
5 跑數 479/7 | 125 |
2 跑數 481/7 | 126 |
2 跑數 483/7 | 127 |
4 跑數 487/7 | 128 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
標準時間