
Test Match
Leeward Islands Hurricanes
138/7 (58.1) : 0/0
Trinidad & Tobago Red Force
球局 1
138/7
0/0
Mikyle Louis | 1 - 1 |
Kadeem Henry | 2 - 33 |
Jewel Andrew | 3 - 47 |
Justin Pierre Greaves | 4 - 59 |
Keacy Carty | 5 - 78 |
Jeremiah Stevenson Louis | 6 - 87 |
Rahkeem Cornwall | 7 - 135 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mikyle Louis | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Kadeem Henry | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Jewel Andrew | 27 | 56 | 5 | 0 | 48.21 |
Keacy Carty | 18 | 62 | 0 | 0 | 29.03 |
Justin Pierre Greaves | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Jahmar Hamilton | 44 | 85 | 7 | 0 | 51.76 |
Jeremiah Stevenson Louis | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahkeem Cornwall | 15 | 67 | 0 | 0 | 22.39 |
Nathan Edward | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Daniel Doram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oshane Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 12 | ||||
總得分 | 138 |
3 跑數 138/7 | 58 |
3 跑數 135/7 | 57 |
0 跑數 132/6 | 56 |
6 跑數 132/6 | 55 |
2 跑數 126/6 | 54 |
5 跑數 124/6 | 53 |
3 跑數 119/6 | 52 |
8 跑數 116/6 | 51 |
0 跑數 108/6 | 50 |
1 跑數 108/6 | 49 |
2 跑數 107/6 | 48 |
2 跑數 105/6 | 47 |
5 跑數 103/6 | 46 |
4 跑數 98/6 | 45 |
1 跑數 94/6 | 44 |
0 跑數 93/6 | 43 |
0 跑數 93/6 | 42 |
1 跑數 93/6 | 41 |
5 跑數 92/6 | 40 |
4 跑數 87/5 | 39 |
0 跑數 83/5 | 38 |
4 跑數 83/5 | 37 |
1 跑數 79/5 | 36 |
0 跑數 78/5 | 35 |
0 跑數 78/4 | 34 |
6 跑數 78/4 | 33 |
2 跑數 72/4 | 32 |
0 跑數 70/4 | 31 |
6 跑數 70/4 | 30 |
1 跑數 64/4 | 29 |
0 跑數 63/4 | 28 |
0 跑數 63/4 | 27 |
4 跑數 63/4 | 26 |
5 跑數 59/3 | 25 |
0 跑數 54/3 | 24 |
1 跑數 54/3 | 23 |
6 跑數 53/3 | 22 |
0 跑數 47/3 | 21 |
1 跑數 47/3 | 20 |
6 跑數 46/2 | 19 |
2 跑數 40/2 | 18 |
5 跑數 38/2 | 17 |
0 跑數 33/2 | 16 |
0 跑數 33/2 | 15 |
3 跑數 33/1 | 14 |
8 跑數 30/1 | 13 |
3 跑數 22/1 | 12 |
0 跑數 19/1 | 11 |
4 跑數 19/1 | 10 |
2 跑數 15/1 | 9 |
0 跑數 13/1 | 8 |
6 跑數 13/1 | 7 |
4 跑數 7/1 | 6 |
0 跑數 3/1 | 5 |
2 跑數 3/1 | 4 |
0 跑數 1/1 | 3 |
1 跑數 1/1 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
標準時間
Leeward Islands Hurricanes - Trinidad & Tobago Red Force - 12.04.2026 現場串流
熱門事件與體育新聞
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki