
פקיסטן. Group stage. Group A. T20
Larkana Region
64/3 (11.4) : 186/6
Quetta Region
עבדול בנגלזאי | 1 - 2 |
Bismillah Khan | 2 - 105 |
Yasir Khan | 3 - 108 |
Abdul Hanan | 4 - 109 |
Salahuddin | 5 - 139 |
Mohammad Ibrahim | 6 - 184 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
עבדול בנגלזאי | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Yasir Khan | 45 | 38 | 4 | 2 | 118.42 |
Bismillah Khan | 51 | 32 | 8 | 1 | 159.38 |
Haseebullah Khan | 21 | 26 | 2 | 0 | 80.77 |
Abdul Hanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin | 24 | 11 | 3 | 1 | 218.18 |
Mohammad Ibrahim | 27 | 10 | 2 | 2 | 270.00 |
Mohammad Junaid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Najeebullah Achakzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
חיילל אחמד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 16 | ||||
סך הכל | 186 |
6 ראנס 6/1 | 1 |
16 ראנס 22/1 | 2 |
5 ראנס 27/1 | 3 |
11 ראנס 38/1 | 4 |
9 ראנס 47/1 | 5 |
12 ראנס 59/1 | 6 |
8 ראנס 67/1 | 7 |
14 ראנס 81/1 | 8 |
4 ראנס 85/1 | 9 |
9 ראנס 94/1 | 10 |
9 ראנס 103/1 | 11 |
2 ראנס 105/2 | 12 |
4 ראנס 109/4 | 13 |
7 ראנס 116/4 | 14 |
9 ראנס 125/4 | 15 |
14 ראנס 139/5 | 16 |
10 ראנס 149/5 | 17 |
13 ראנס 162/5 | 18 |
20 ראנס 182/5 | 19 |
4 ראנס 186/6 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
זמן רגיל