
Round Robin. تی۲۰
اسواتینی
0/0 (0.0) : 178/4
تانزانیا
Dhrumit Mehta | 1 - 0 |
Ajith Augustin | 2 - 58 |
Ivan Selemani | 3 - 77 |
Arun Yadav | 4 - 165 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhrumit Mehta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Selemani | 35 | 26 | 3 | 2 | 134.62 |
Ajith Augustin | 35 | 25 | 5 | 1 | 140.00 |
Arun Yadav | 24 | 23 | 2 | 0 | 104.35 |
Mukesh Maker | 65 | 42 | 7 | 2 | 154.76 |
Kassim Nassoro Mussa | 13 | 3 | 1 | 1 | 433.33 |
Mohamed Omari Kitunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ally Kimote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yalinde Maurice Nkanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
خالدی جوما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لاکش اسنهال بکرانیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 6 | ||||
مجموع | 178 |
15 دوش ها 178/4 | 20 |
22 دوش ها 163/3 | 19 |
9 دوش ها 141/3 | 18 |
9 دوش ها 132/3 | 17 |
7 دوش ها 123/3 | 16 |
3 دوش ها 116/3 | 15 |
7 دوش ها 113/3 | 14 |
12 دوش ها 106/3 | 13 |
7 دوش ها 94/3 | 12 |
8 دوش ها 87/3 | 11 |
2 دوش ها 79/3 | 10 |
16 دوش ها 77/3 | 9 |
3 دوش ها 61/2 | 8 |
8 دوش ها 58/2 | 7 |
3 دوش ها 50/1 | 6 |
10 دوش ها 47/1 | 5 |
8 دوش ها 37/1 | 4 |
12 دوش ها 29/1 | 3 |
11 دوش ها 17/1 | 2 |
6 دوش ها 6/1 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
زمان اصلی