
Ζιμπάμπουε. Αγώνας Δοκιμή
Μιντ Βεστ Ρινος
243/10 : 5/0 (0.5)
Mountaineers
περίοδος 1
243/10
5/0
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joylord Gumbie | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Ronak Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Νικ Γουέλς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Άλιστερ Φροστ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ντεφινάτε Μαβάτζι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wellington Masakadza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σπένσερ Μαγκόντο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Βίνσεντ Μασεκέσα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Sheraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τατέντα Τσιμουγκόρο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 4 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Κανονική διάρκεια