
Пaкистан. Групов етап. Група А. T20
Ларкана Регион
64/3 (11.4) : 186/6
Куета Регион
Абдул Бангалзай | 1 - 2 |
Бисмала Хан | 2 - 105 |
Ясир Хан | 3 - 108 |
Abdul Hanan | 4 - 109 |
Салахуддин | 5 - 139 |
Мохамед Ибрахим | 6 - 184 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абдул Бангалзай | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ясир Хан | 45 | 38 | 4 | 2 | 118.42 |
Бисмала Хан | 51 | 32 | 8 | 1 | 159.38 |
Хасибула Хан | 21 | 26 | 2 | 0 | 80.77 |
Abdul Hanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Салахуддин | 24 | 11 | 3 | 1 | 218.18 |
Мохамед Ибрахим | 27 | 10 | 2 | 2 | 270.00 |
Мохамад Джунаид | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Джалат Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наджибула Ачакзай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Халил Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 16 | ||||
Общо | 186 |
6 рънове 6/1 | 1 |
16 рънове 22/1 | 2 |
5 рънове 27/1 | 3 |
11 рънове 38/1 | 4 |
9 рънове 47/1 | 5 |
12 рънове 59/1 | 6 |
8 рънове 67/1 | 7 |
14 рънове 81/1 | 8 |
4 рънове 85/1 | 9 |
9 рънове 94/1 | 10 |
9 рънове 103/1 | 11 |
2 рънове 105/2 | 12 |
4 рънове 109/4 | 13 |
7 рънове 116/4 | 14 |
9 рънове 125/4 | 15 |
14 рънове 139/5 | 16 |
10 рънове 149/5 | 17 |
13 рънове 162/5 | 18 |
20 рънове 182/5 | 19 |
4 рънове 186/6 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Редовно време