
تي20
Hong Kong Diamond Association
178/6 (20.0) : 178/9
India Diamond Association
Harsh Jogani | 1 - 37 |
Pranav Shah | 2 - 48 |
Shail Shah | 3 - 62 |
كينشيت شاه | 4 - 66 |
Preet Mangukiya | 5 - 116 |
Ansh Rupesh Doshi | 6 - 130 |
Tej Shah | 7 - 136 |
Shail Shah | 8 - 168 |
Darsh Vora | 9 - 177 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pranav Shah | 42 | 20 | 4 | 4 | 210.00 |
Harsh Jogani | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
كينشيت شاه | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Shail Shah | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Shail Shah | 74 | 43 | 6 | 5 | 172.09 |
Preet Mangukiya | 22 | 18 | 2 | 0 | 122.22 |
Ansh Rupesh Doshi | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Tej Shah | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Deven Bajetha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Simit Parikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 178 |
17 جرى 17/0 | 1 |
19 جرى 36/0 | 2 |
2 جرى 38/1 | 3 |
9 جرى 47/1 | 4 |
2 جرى 49/2 | 5 |
6 جرى 55/2 | 6 |
7 جرى 62/2 | 7 |
3 جرى 65/3 | 8 |
5 جرى 70/4 | 9 |
10 جرى 80/4 | 10 |
11 جرى 91/4 | 11 |
9 جرى 100/4 | 12 |
7 جرى 107/4 | 13 |
8 جرى 115/4 | 14 |
1 جرى 116/5 | 15 |
9 جرى 125/5 | 16 |
11 جرى 136/7 | 17 |
15 جرى 151/7 | 18 |
17 جرى 168/7 | 19 |
10 جرى 178/9 | 20 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
الوقت العادي